02) AUSTRÁLIA 0 X 3 ESPANHA - (col. 2)
03) HOLANDA 2 X 0 CHILE - (col. 1)
04) CROÁCIA 1 X 3 MÉXICO - (col. 2)
05) ITÁLIA 0 X 1 URUGUAI - (col. 2)
06) COSTA RICA 0 X 0 INGLATERRA - (empate)
07) JAPÃO 1 X 4 COLÔMBIA - (col. 2)
08) GRÉCIA 2 X 1 COSTA DO MARFIM - (col. 1)
09) NIGÉRIA 2 X 3 ARGENTINA - (col. 2)
10) BÓSNIA 3 X 1 IRÃ - (col. 1)
11) HONDURAS 0 X 3 SUÍÇA - (col. 2)
12) EQUADOR 0 X 0 FRANÇA - (empate)
13) ESTADOS UNIDOS 0 X 1 ALEMANHA - (col. 2)
14) PORTUGAL 2 X 1 GANA - (col. 1)
PREMIAÇÃO
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 67 | 14.269,26 |
| 2º (13 acertos) | 1.950 | 88,59 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AP | 1 |
| BA | 5 |
| CE | 1 |
| DF | 4 |
| ES | 3 |
| GO | 2 |
| MA | 1 |
| MG | 6 |
| PA | 1 |
| PR | 6 |
| RJ | 11 |
| RS | 6 |
| SC | 1 |
| SP | 19 |
Arrecadação Total: R$ 3.008.794,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário