Faixa de premiação Nº de ganhadores Valor do Prêmio (R$)
1º (14 acertos) 78 4.362,87
2º (13 acertos) 1.928 54,03
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AL | 1 |
| AM | 3 |
| BA | 3 |
| CE | 1 |
| DF | 4 |
| ES | 1 |
| GO | 9 |
| MA | 1 |
| MG | 11 |
| MS | 2 |
| PA | 1 |
| PE | 1 |
| PI | 1 |
| PR | 2 |
| RJ | 9 |
| RN | 1 |
| RO | 1 |
| RS | 1 |
| SC | 1 |
| SE | 2 |
| SP | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário