| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 14 | 22.346,34 |
| 2º (13 acertos) | 422 | 226,94 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| BA | 1 |
| SALVADOR | 1 |
| GO | 1 |
| GOIÂNIA | 1 |
| MG | 1 |
| BELO HORIZONTE | 1 |
| PE | 1 |
| VITORIA DE SANTO ANTÃO | 1 |
| PR | 1 |
| RIO NEGRO | 1 |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
| RN | 1 |
| AÇU | 1 |
| RS | 2 |
| CAMPO BOM | 1 |
| PORTO ALEGRE | 1 |
| SP | 5 |
| OSASCO | 1 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 |
| SÃO PAULO | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário