| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 178 | 1.570,89 |
| 2º (13 acertos) | 3.071 | 27,87 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AL | 1 |
| AM | 2 |
| BA | 11 |
| CE | 3 |
| DF | 4 |
| ES | 2 |
| GO | 11 |
| MA | 5 |
| MG | 24 |
| MS | 5 |
| MT | 2 |
| PA | 5 |
| PB | 8 |
| PE | 3 |
| PI | 1 |
| PR | 12 |
| RJ | 16 |
| RN | 2 |
| RO | 2 |
| RR | 1 |
| RS | 5 |
| SC | 2 |
| SE | 3 |
| SP | 47 |
| TO | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário