| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | 26.331,59 |
| 2º (13 acertos) | 102 | 395,13 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AL | 1 |
| MACEIÓ | 1 |
| GO | 1 |
| CACHOEIRA DOURADA | 1 |
| MS | 1 |
| CAMPO GRANDE | 1 |
| RJ | 1 |
| NITEROI | 1 |
| SP | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 701.952,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário