| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4.780 | 117,30 |
| 2º (13 acertos) | 62.241 | 1,93 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AC | 5 |
| AL | 51 |
| AM | 23 |
| AP | 10 |
| BA | 318 |
| CE | 115 |
| DF | 136 |
| ES | 72 |
| GO | 154 |
| MA | 83 |
| MG | 562 |
| MS | 49 |
| MT | 40 |
| PA | 143 |
| PB | 55 |
| PE | 114 |
| PI | 50 |
| PR | 290 |
| RJ | 526 |
| RN | 42 |
| RO | 24 |
| RR | 7 |
| RS | 238 |
| SC | 144 |
| SE | 57 |
| SP | 1436 |
| TO | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário