| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 154 | 3.846,69 |
| 2º (13 acertos) | 3.270 | 28,32 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AL | 1 |
| AP | 2 |
| BA | 8 |
| CE | 4 |
| DF | 2 |
| ES | 3 |
| GO | 4 |
| MA | 3 |
| MG | 19 |
| MS | 6 |
| MT | 2 |
| PA | 2 |
| PB | 3 |
| PE | 4 |
| PI | 1 |
| PR | 5 |
| RJ | 22 |
| RN | 1 |
| RS | 4 |
| SC | 5 |
| SP | 52 |
| TO | 1 |
ESTATÍSTICAS, DICAS E NOTÍCIAS DA LOTECA, CAMPEONATOS ESTADUAIS, COPA DO BRASIL, CAMPEONATO BRASILEIRO, LIBERTADORES DA AMÉRICA E SELEÇÃO BRASILEIRA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário