| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | 97.887,16 |
| 2º (13 acertos) | 252 | 396,23 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| BA | 1 |
| ILHÉUS | 1 |
| PB | 1 |
| CAJAZEIRAS | 1 |
| SC | 3 |
| CRICIÚMA | 1 |
| JACINTO MACHADO | 1 |
| SÃO LUDGERO | 1 |
| SP | 1 |
| CAMPINAS | 1 |
| TO | 1 |
| COMBINADO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 1.739.088,50
Nenhum comentário:
Postar um comentário