| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | 63.054,64 |
| 2º (13 acertos) | 217 | 444,75 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| ILHÉUS/BA | 1 |
| BELÉM/PA | 1 |
| ARAPONGAS/PR | 1 |
| EMBU-GUAÇU/SP | 1 |
| SÃO PAULO/SP | 1 |
ESTATÍSTICAS, DICAS E NOTÍCIAS DA LOTECA, CAMPEONATOS ESTADUAIS, COPA DO BRASIL, CAMPEONATO BRASILEIRO, LIBERTADORES DA AMÉRICA E SELEÇÃO BRASILEIRA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário