Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
1º (14 acertos) | 376 | 1.781,18 |
2º (13 acertos) | 5.900 | 18,32 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AL | 4 |
| AM | 1 |
| BA | 29 |
| CE | 11 |
| DF | 11 |
| ES | 2 |
| GO | 32 |
| MA | 8 |
| MG | 44 |
| MS | 3 |
| MT | 7 |
| PA | 7 |
| PB | 7 |
| PE | 5 |
| PI | 3 |
| PR | 12 |
| RJ | 42 |
| RN | 8 |
| RO | 4 |
| RS | 18 |
| SC | 15 |
| SE | 7 |
| SP | 93 |
| TO | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário