| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | 52.217,83 |
| 2º (13 acertos) | 145 | 661,45 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| ES | 2 |
| ARACRUZ | 1 |
| SERRA | 1 |
| MS | 1 |
| CAMPO GRANDE | 1 |
| PA | 1 |
| BELÉM | 1 |
| RJ | 1 |
| NITERÓI | 1 |
| SP | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 |
Arrecadação Total: R$ 1.670.438,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário