| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP JÚNIOR | VITÓRIA/BA JÚNIOR | DOM | ||||
| 2 | PAULISTA/SP JÚNIOR | FORTALEZA/CE JÚNIOR | SÁB | ||||
| 3 | GUARANI/SP JÚNIOR | GOIÁS/GO JÚNIOR | DOM | ||||
| 4 | VILA NOVA/GO JÚNIOR | BOTAFOGO/RJ JÚNIOR | SÁB | ||||
| 5 | PONTE PRETA/SP JÚNIOR | FIGUEIRENSE/SC JÚNIOR | DOM | ||||
| 6 | BOTAFOGO/SP JÚNIOR | PORTO/PE JÚNIOR | SÁB | ||||
| 7 | NOROESTE/SP JÚNIOR | PARANÁ/PR JÚNIOR | DOM | ||||
| 8 | MOGI MIRIM/SP JÚNIOR | FLUMINENSE/RJ JÚNIOR | DOM | ||||
| 9 | XV NOV. PIRACICABA/SP JÚNIOR | CEARÁ/CE JÚNIOR | DOM | ||||
| 10 | GRÊMIO BARUERI/SP JÚNIOR | PALMAS/TO JÚNIOR | SÁB | ||||
| 11 | SERGIPE/SE JÚNIOR | SÃO PAULO/SP JÚNIOR | SÁB | ||||
| 12 | REMO/PA JÚNIOR | VASCO DA GAMA/RJ JÚNIOR | DOM | ||||
| 13 | MARÍLIA/SP JÚNIOR | ATLÉTICO/PR JÚNIOR | SÁB | ||||
| 14 | RIO PRETO/SP JÚNIOR | SPORT/PE JÚNIOR | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 09/01/2012
R$ 200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 09/01/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário